各種情報
Information

情報科学部 カリキュラム
情報科学部 学部共通科目
| 科目区分 | 授業科目名 | 開設年次及び学期 |
|---|---|---|
| 専門基礎科目 | 解析学Ⅰ | 1年?前期 |
| 解析学Ⅰ演習 | 1年?前期 | |
| 線形代数学Ⅰ | 1年?前期 | |
| 線形代数学Ⅰ演習 | 1年?前期 | |
| プログラミングⅠ | 1年?前期 | |
| プログラミングⅠ演習 | 1年?前期 | |
| コンピュータ基礎 | 1年?前期 | |
| 情報科学英語 | 1年?第2ターム(前期) | |
| 解析学Ⅱ | 1年?後期 | |
| 線形代数学Ⅱ | 1年?後期 | |
| 実社会指向基礎数学 | 1年?後期 | |
| プログラミングⅡ | 1年?後期 | |
| プログラミングⅡ演習 | 1年?後期 | |
| データ構造とアルゴリズムⅠ | 1年?後期 | |
| 情報科学序説 | 1年?第3ターム(後期) | |
| 離散数学 | 2年?第1ターム(前期) | |
| 確率統計 | 2年?第1ターム(前期) | |
| 情報基礎数学 | 2年?第2ターム(前期) | |
| 幾何学概論 | 2年?第1ターム(前期) | |
| 情報ネットワーク | 2年?第1ターム(前期) | |
| データ構造とアルゴリズムⅡ | 2年?第2ターム(前期) | |
| 実践的AI技術 | 2年?第2ターム(前期) | |
| 批判的創造的思考法 | 2年?第4ターム(後期) | |
| 実践的ICT活用事例 | 2年?第4ターム(後期) | |
| 課題解決型演習 | 2年次 | |
| システム開発実践 | 3年次 | |
| 情報科学基礎実験a | 2年次 | |
| 情報科学基礎実験b | 2年次 | |
| 情報科学基礎実験c | 2年次 | |
| 情報セキュリティ基礎 | 2年?第3ターム(後期) | |
| モデル化とシミュレーション | 2年?第3ターム(後期) |
情報科学部 情報工学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 開設年次及び学期 |
|---|---|---|
| 専門科目 | プログラミングⅢ | 2年?第2ターム(前期) |
| 常微分方程式 | 2年?第1ターム(前期) | |
| 観光情報学 | 2年?第2ターム(前期) | |
| 高度プログラミングA | 2年?第1ターム(前期) | |
| 高度プログラミングB | 2年?第1ターム(前期) | |
| 高度プログラミングC | 2年?第2ターム(前期) | |
| 高度プログラミングD | 2年?第2ターム(前期) | |
| デジタルデザイン | 2年?第3ターム(後期) | |
| オペレーティングシステム | 2年?第3ターム(後期) | |
| ネットワークプロトコル | 2年?第3ターム(後期) | |
| コンピュータグラフィックスⅠ | 2年?第4ターム(後期 | |
| コンピュータアーキテクチャ | 2年?第4ターム(後期) | |
| 物理学 | 2年?第4ターム(後期) | |
| 情報システム開発 | 2年?第3ターム(後期) | |
| 最適化技法 | 2年?第4ターム(後期) | |
| 技術者倫理 | 2~4年次?前期 | |
| 情報と職業 | 2~4年次?前期 | |
| 知的財産権 | 2~4年次?前期 | |
| 情報セキュリティ応用 | 3年?第1ターム(前期) | |
| データベース | 3年?第1ターム(前期) | |
| 技術英語演習 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 情報工学実験Ⅰ | 3年?第1ターム(前期) | |
| 情報工学実験Ⅱ | 3年?第2ターム(前期) | |
| ネットワーク設計 | 3年?第1ターム(前期) | |
| コンピュータシステム | 3年?第2ターム(前期) | |
| ネットワーク基盤技術 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 情報理論 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 医用データサイエンス | 3年?前期 | |
| リコンフィギャラブルコンピューティング | 3年?第3ターム(後期) | |
| 分散システム | 3年?第2ターム(前期) | |
| ネットワークソフトウェア | 3年?第3ターム(後期) | |
| センサシステム | 3年?第3ターム(後期) | |
| 情報工学実験Ⅲ | 3年?第3ターム(後期) | |
| 情報工学実験Ⅳ | 3年?第4ターム(後期) | |
| 画像情報処理 | 3年?第4ターム(後期) | |
| 設計最適化手法 | 3年?第4ターム(後期) | |
| ワイヤレスネットワーク | 3年?第4ターム(後期) | |
| トラフィック分析 | 3年?第4ターム(後期) | |
| デジタル信号処理 | 3年?第3ターム(後期) | |
| プレゼンテーション技法 | 4年次 | |
| 技術文書作成法 | 4年次 | |
| 卒業研究Ⅰ | 4年次 | |
| 卒業研究Ⅱ | 4年次 |
情報科学部 知能工学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 開設年次及び学期 |
|---|---|---|
| 専門科目 | オートマトンと形式言語 | 2年?第2ターム(前期) |
| 常微分方程式 | 2年?第1ターム(前期) | |
| 観光情報学 | 2年?第2ターム(前期) | |
| 高度プログラミングA | 2年?第1ターム(前期) | |
| 高度プログラミングB | 2年?第1ターム(前期) | |
| 高度プログラミングC | 2年?第2ターム(前期) | |
| 高度プログラミングD | 2年?第2ターム(前期) | |
| 数理計画法 | 2年?第3ターム(後期) | |
| 数理論理学 | 2年?第3ターム(後期) | |
| コンピュータグラフィックスⅠ | 2年?第4ターム(後期) | |
| プログラミングⅢ | 2年?第3ターム(後期) | |
| プログラミングⅢ演習 | 2年?第3ターム(後期) | |
| グラフ理論 | 2年?第4ターム(後期) | |
| オペレーティングシステム | 2年?第4ターム(後期) | |
| ディジタル信号処理 | 2年?第3ターム(後期) | |
| 数値解析 | 2年?第4ターム(後期) | |
| 情報システム開発 | 2年?第3ターム(後期) | |
| ソフトウェア工学概説 | 3年?第4ターム(後期) | |
| 技術者倫理 | 2~4年次?前期 | |
| 情報と職業 | 2~4年次?前期 | |
| 知的財産権 | 2~4年次?前期 | |
| 情報理論 | 3年?第1ターム(前期) | |
| 記号処理プログラミング | 3年?第1ターム(前期) | |
| データベース | 3年?第1ターム(前期) | |
| 人工知能 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 技術英語演習Ⅰ | 3年?第4ターム(後期) | |
| 知能工学実験Ⅰ | 3年?第1ターム(前期) | |
| 知能工学実験Ⅱ | 3年?第2ターム(前期) | |
| コンパイラ | 3年?第2ターム(前期) | |
| 計算論 | 3年?第2ターム(前期) | |
| コンピュータグラフィックスⅡ | 3年?第2ターム(前期) | |
| パターン認識 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 情報検索 | 3年?第1ターム(前期) | |
| 医用データサイエンス | 3年?前期 | |
| 自然言語処理 | 3年?第3ターム(後期) | |
| 医用画像処理 | 3年?後期 | |
| データマイニング | 3年?第3ターム(後期) | |
| バイオインフォマティクスⅠ | 3年?第3ターム(後期) | |
| バイオインフォマティクスⅡ | 3年?第4ターム(後期) | |
| 知能工学実験Ⅲ | 3年?第3ターム(後期) | |
| 知能工学実験Ⅳ | 3年?第4ターム(後期) | |
| 機械学習 | 3年?第4ターム(後期) | |
| 感性情報処理 | 3年?第3ターム(後期) | |
| 画像情報処理 | 3年?第4ターム(後期) | |
| プレゼンテーション技法 | 4年次 | |
| 技術英語演習Ⅲ | 4年次 | |
| 技術文書作成法 | 4年次 | |
| 卒業研究Ⅰ | 4年次 | |
| 卒業研究Ⅱ | 4年次 |
情報科学部 システム工学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 開設年次及び学期 |
|---|---|---|
| 専門科目 | 常微分方程式 | 2年?第1ターム(前期) |
| 観光情報学 | 2年?第2ターム(前期) | |
| 高度プログラミングA | 2年?第1ターム(前期) | |
| 高度プログラミングB | 2年?第1ターム(前期) | |
| 高度プログラミングC | 2年?第2ターム(前期) | |
| 高度プログラミングD | 2年?第2ターム(前期) | |
| 電気回路 | 2年?第2ターム(前期) | |
| プログラミングⅢ | 2年?第1ターム(前期) | |
| プログラミングⅢ演習 | 2年?第2ターム(前期) | |
| 物理学 | 2年?第4ターム(後期) | |
| 情報理論 | 2年?第1ターム(前期) | |
| 応用幾何学 | 2年?第3ターム(後期) | |
| 情報システム開発 | 2年?第3ターム(後期) | |
| 機械力学 | 2年?第3ターム(後期) | |
| 電子回路 | 2年?第4ターム(後期) | |
| コンピュータグラフィックス | 2年?第4ターム(後期) | |
| 離散時間システム | 2年?第4ターム(後期) | |
| オペレーティングシステム | 2年?第3ターム(後期) | |
| 数値計算法 | 3年?第1ターム(前期) | |
| 知的財産権 | 2~4年?前期 | |
| 情報と職業 | 2~4年?前期 | |
| 技術者倫理 | 2~4年?前期 | |
| システム工学実験Ⅰ | 3年?第1ターム(前期) | |
| システム工学実験Ⅱ | 3年?第2ターム(前期) | |
| メカトロニクス | 3年?第2ターム(前期) | |
| 制御工学Ⅰ | 3年?第2ターム(前期) | |
| ロボティクスⅠ | 3年?第1ターム(前期) | |
| 最適化手法 | 3年?第1ターム(前期) | |
| ディジタル無線通信 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 外書講読演習Ⅰ | 3年?第2ターム(前期) | |
| 情報代数学 | 3年?第1ターム(前期) | |
| 確率過程論 | 3年?第1ターム(前期) | |
| データベース | 3年?第1ターム(前期) | |
| ヒューマンインタフェースⅠ | 3年?第1ターム(前期) | |
| 医用データサイエンス | 3年?前期 | |
| ヒューマンインタフェースⅡ | 3年?第2ターム | |
| ソフトウエア工学概論 | 3年?第3ターム(後期) | |
| 画像情報処理 | 3年?第3ターム(後期) | |
| 制御工学Ⅱ | 3年?第3ターム(後期) | |
| 偏微分方程式 | 3年?後期 | |
| ロボティクスⅡ | 3年?第3ターム(後期) | |
| パターン認識 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 情報セキュリティ応用 | 3年?第4ターム(後期) | |
| ソフトコンピューティング | 3年?第4ターム(後期) | |
| システム工学実験Ⅲ | 3年?第3ターム(後期) | |
| システム工学実験Ⅳ | 3年?第4ターム(後期) | |
| プレゼンテーション技法 | 4年次 | |
| 技術文書作成法 | 4年次 | |
| 卒業研究Ⅰ | 4年次 | |
| 卒業研究Ⅱ | 4年次 |
情報科学部 医用情報科学科
| 科目区分 | 授業科目名 | 開設年次及び学期 |
|---|---|---|
| 専門科目 | 化学 | 2年?第2ターム(前期) |
| 観光情報学 | 2年?第2ターム(前期) | |
| 高度プログラミングA | 2年?第1ターム(前期) | |
| 高度プログラミングB | 2年?第1ターム(前期) | |
| 高度プログラミングC | 2年?第2ターム(前期) | |
| 高度プログラミングD | 2年?第2ターム(前期) | |
| 回路工学基礎Ⅰ | 2年?第1ターム(前期) | |
| 回路工学基礎Ⅱ | 2年?第2ターム(前期) | |
| 医科学概論Ⅰ | 2年?第1ターム(前期) | |
| 医科学概論Ⅱ | 2年?第2ターム(前期) | |
| 力学 | 2年?第4ターム(後期) | |
| 幾何光学?波動 | 2年?第3ターム(後期) | |
| 電気磁気学 | 2年?第4ターム(後期) | |
| プログラミングⅢ | 2年?第4ターム(後期) | |
| 回路工学応用 | 2年?第3ターム(後期) | |
| 生物学Ⅰ | 2年?第3ターム(後期) | |
| 生物学Ⅱ | 2年?第4ターム(後期) | |
| 医用情報システム開発 | 2年?第4ターム(後期) | |
| オペレーティングシステム | 2年?第3ターム(後期) | |
| 情報システム開発 | 2年?第3ターム(後期) | |
| 情報と職業 | 2~4年?前期 | |
| 技術者倫理 | 2~4年?前期 | |
| 知的財産権 | 2~4年?前期 | |
| 技術英語実践演習Ⅰ | 3年?第1ターム(前期) | |
| 技術英語実践演習Ⅱ | 3年?第2ターム(前期) | |
| 医用情報科学実験Ⅰ | 3年?第1ターム(前期) | |
| 医用情報科学実験Ⅱ | 3年?第2ターム(前期) | |
| 医用データサイエンス | 3年?前期 | |
| 医用情報科学のための病院実習 | 3年?第2ターム(前期) | |
| ディジタル信号処理 | 3年?第1ターム(前期) | |
| 機械工学 | 3年?第1ターム(前期) | |
| データベース | 3年?第1ターム(前期) | |
| 量子力学 | 3年?第1ターム(前期) | |
| 統計力学 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 制御工学 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 電気電子計測 | 3年?第2ターム(前期) | |
| 分子生物学Ⅰ | 3年?第1ターム(前期) | |
| 分子生物学Ⅱ | 3年?第2ターム(前期) | |
| 医用生体画像計測 | 3年?第2ターム(前期) | |
| バイオインフォマティクスⅠ | 3年?第3ターム(後期) | |
| バイオインフォマティクスⅡ | 3年?第4ターム(後期) | |
| 生物工学 | 3年?第4ターム(後期) | |
| ワイヤレスネットワーク | 3年?第4ターム(後期) | |
| 医用画像処理 | 3年?後期 | |
| 医用ロボット工学 | 3年?第4ターム(後期) | |
| バイオメカニクス | 3年?第3ターム(後期) | |
| 生体情報工学 | 3年?第3ターム(後期) | |
| 医用情報通信工学 | 3年?第4ターム(後期) | |
| 医用情報科学実験Ⅲ | 3年?第3ターム(後期) | |
| 医用情報科学実験Ⅳ | 3年?第4ターム(後期) | |
| プレゼンテーション技法 | 4年次 | |
| 技術文書作成法 | 4年次 | |
| 卒業研究Ⅰ | 4年次 | |
| 卒業研究Ⅱ | 4年次 |
